- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-10-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 510106001005069 | 组织机构代码 | MA68EM80-2 | |
| 统一信用代码 | 91510106MA68EM802R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510106MA68EM802R | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-10-16至3999-01-01 | 核准日期 | 2018-10-16 | |
| 登记机关 | 金牛区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Hongguangtai Electrical Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市金牛区金府路669号12幢1层1号 | |||
| 经营范围 |
销售:电气设备、配电箱、配电柜、建材、金属材料、钢材、五金产品、照明设备、塑料制品、橡胶制品、电子产品、生活日用品、环保设备、化工产品(不含危险品);管道和设备安装;生产、销售:(生产限分支机构在工业园区内经营)抗震支架。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-09-02 | 川煤六建桥架采购 | 四川川煤第六工程建设有限公司 | 四川省 | 中标结果 | 四川川美电气设备有限公司 | - |