- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-08-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300220252558 | 组织机构代码 | MACRBMAH-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MACRBMAH66 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MACRBMAH66 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2023-08-17至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-19 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinghong Guangtai Human Resources Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路4号天安数码时代大厦B座406E03 | |||
| 经营范围 |
代驾服务;社会经济咨询服务;薪酬管理服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)劳务派遣服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||